Popis a technické informácie
- montérkový komplet - blúza a nohavice do pásu
- zapínanie blúzy na gombíky, s golierom
- našívané vrecká
- v modrej farbe
- sťahovanie v páse na šnúrku
- materiál: 100% bavlna, 245 g/m²
- veľkosť: 42 - 66
- farba: modrá
Tabuľka veľkostí
Zobraziť tabuľku a informácieParametre
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Vrchný materiál | Bavlna |
Výška postavy | Regular |
Typ odevu | Komplet |
Kolekcia | Klasik |
Farba | modré odtiene |
Veľkosť | 50, 54, 56, 60, 42, 44, 46, 48, 52, 58, 62, 64, 66 |
Na stiahnutie
- H5007_PoS(DoC)_uni.pdf (PDF, 208 kB)
- H5007_TDS_EN.pdf (PDF, 79 kB)
- H5007_TL_CZ.pdf (PDF, 454 kB)
Tabuľka veľkostí
Overaly, Kombinézy a komplety
EU SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka (cm) | x | 82-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | x | x |
Obvod pása (cm) | x | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | x | x |
Obvod sedu (cm) | x | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | x | x |
Kroková dĺžka (cm) | x | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | x |
Merajte obvod hrudníka, pása a sedu v spodnom prádle. Nemerajte šírku odevu. Uvedené rozmery vo veľkostnej tabuľke uvádzajú obvod telesných rozmerov a nezodpovedajú rozmerom oblečenia.
Obvod hrudníka
Merajte vodorovne okolo tela cez najhrubšiu časť hrudníka.
Obvod pása
Merajte bez stiahnutia okolo pása (cca 3 cm nad bedrovou kosťou).
Obvod sedu
Merajte vodorovne cez najhrubšiu časť sedu.
Kroková dĺžka
Vzdialenosť od chodidla (vnútornej strany) k rozkroku.
Parametre
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Vrchný materiál | Bavlna |
Výška postavy | Regular |
Typ odevu | Komplet |
Kolekcia | Klasik |
Farba | modré odtiene |
Veľkosť | 50, 54, 56, 60, 42, 44, 46, 48, 52, 58, 62, 64, 66 |
Na stiahnutie
- H5007_PoS(DoC)_uni.pdf (PDF, 208 kB)
- H5007_TDS_EN.pdf (PDF, 79 kB)
- H5007_TL_CZ.pdf (PDF, 454 kB)